|
|
||
|
|
| 60M | 80M | 100M | 200M | 400M | 600M | 800M |
| 1000M | 1500M | 3000M | 5000M | 10000M | 60M HÄCK | 80M HÄCK |
| 100M HÄCK | 400M HÄCK | KULA | DISKUS | SLÄGGA | SPJUT | BOLL |
| LÄNGD | TRESTEG | HÖJD | STAV | STAFETT 5*60M | STAFETT 4*100M | STAFETT 4*400M |
| STAFETT 3*800M | TREKAMP | FEMKAMP | SJUKAMP | TIOKAMP | STAFETT 4*80M |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Marielle Olsson | 8.39 | 1990 | 2006-01-28 |
| Män | Carlos Fröjd | 7.04 | 1990 | 2008 |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | Marielle Olsson | 8.39 | 1990 | 2006-01-28 |
| P16 | Carlos Fröjd | 7.28 | 1990 | 2006-01-28 |
| F15 | Anja Baatz | 8.41 | 1990 | 2005-11-30 |
| P15 | ||||
| F14 | Anja Baatz | 8.41 | 1990 | 2004-02-01 |
| P14 | ||||
| F13 | ||||
| P13 | ||||
| F12 | Anna Hilmersson | 8.61 | 1972 | 1984 |
| P12 | Johan Falk | 8.06 | 1976 | 1988 |
| F11 | Katrin Emanuelsson | 8.99 | 1979 | 1990 |
| P11 | Johan Falk | 8.74 | 1976 | 1987 |
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Ann Högberg | 10.70 | 1956 | |
| Män | Johan Falk | 9.85 | 1976 | 1989 |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | ||||
| F15 | ||||
| P15 | ||||
| F14 | ||||
| P14 | Johan Falk | 9.52 | 1975 | 1990 |
| F13 | ||||
| P13 | Johan Falk | 9.85 | 1976 | 1989 |
| F12 | ||||
| P12 | ||||
| F11 | ||||
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Viviann Lundin | 13.30 | 1973 | |
| Män | Barnaby Flores | 11.14 | 1981 | 1998 |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | Carlos Fröjd | 11.17 | 1990 | 2006-06-03 |
| F15 | ||||
| P15 | Carlos Fröjd | 11.69 | 1991 | 2005-06-04 |
| F14 | Rebecca Salmonson | 13.54 | 1989 | 2003-06-14 |
| P14 | Johan Falk | 11.92 | 1976 | 1990 |
| F13 | ||||
| P13 | ||||
| F12 | ||||
| P12 | ||||
| F11 | ||||
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Catharina Lysell | 27.80 | 1977 | |
| Män | Barnaby Flores | 22.53 | 1981 | 1999 |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | Barnaby Flores | 23.76 | 1981 | 1997 |
| F15 | ||||
| P15 | Johan Falk | 24.27 | 1976 | 19 |
| F14 | ||||
| P14 | Carlos Fröjd | 24,65 | 1990 | 2004-06-06 |
| F13 | ||||
| P13 | ||||
| F12 | ||||
| P12 | ||||
| F11 | ||||
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| P15 | ||||
| F15 | ||||
| P14 | Carlos Fröjd | 38,28 | 1990 | 2004-08-01 |
| F14 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Catharina Lysell | 60.41 | 1978 | |
| Män | Christer Carlsson | 51.20 | 1981 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | ||||
| F15 | ||||
| P15 | ||||
| F14 | ||||
| P14 | ||||
| F13 | ||||
| P13 | ||||
| F12 | ||||
| P12 | ||||
| F11 | ||||
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Marielle Olsson | 1:46 | 1990 | 2003-08 |
| Män | ||||
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | ||||
| F15 | ||||
| P15 | ||||
| F14 | ||||
| P14 | ||||
| F13 | Marielle Olsson | 1:46 | 1990 | 2003-08 |
| P13 | ||||
| F12 | Sanna Johansson | 1:56,98 | 1992 | 2004-06-12 |
| P12 | ||||
| F11 | ||||
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Anette Sandberg | 2:29.7 | 1965 | 1978 |
| Män | Christer Desmo | 1.59.53 | 1982 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | Ulrik Lysell | |||
| F15 | ||||
| P15 | Ulrik Lysell | 2:08.9 | 1968 | 1983 |
| F14 | ||||
| P14 | ||||
| F13 | Anette Sandberg | 2:29.7 | 1965 | 1978 |
| P13 | ||||
| F12 | Emelie Johansson | 2.39.14 | 88 | 2001-06-16 |
| P12 | Ulrik Lysell | 2:22.0 | 1968 | 1980 |
| F11 | Sofia Hansson | 2:44.0 | 1976 | 1987 |
| P11 | Ulrik Lysell Henrik Lysell |
2:26.3 2:26.3 |
1968 1968 |
1979 1979 |
| F10 | ||||
| P10 | Alexander Ahlström | 89 | 1999 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | ||||
| Män | Ove Torstensson | 2.39.40 | 1959 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | ||||
| F15 | ||||
| P15 | Ulrik Lysell | 2:43.1 | 1968 | 1983 |
| F14 | ||||
| P14 | Ulrik Lysell | 2:43.9 | 1968 | 1982 |
| F13 | ||||
| P13 | ||||
| F12 | ||||
| P12 | Ulrik Lysell | 2:57,22 | 1968 | 1980 |
| F11 | ||||
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Catharina Lysell | 5.01.00 | 1976 | |
| Män | Christer Desmo | 4.07.90 | 1982 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | ||||
| F15 | ||||
| P15 | Ulrik Lysell | 4:21,15 | 1968 | 1983 |
| F14 | Anette Sandberg | 5:12.7 | 1965 | 1978 |
| P14 | ||||
| F13 | ||||
| P13 | ||||
| F12 | ||||
| P12 | ||||
| F11 | ||||
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | ||||
| Män | Kent Hansson | 9.00.34 | 1995 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | Sandro Arcari | 9:13,5 | 1961 | 1977-07-31 |
| F15 | ||||
| P15 | Henrik Lysell | 9:32.51 | 1968 | 1983 |
| F14 | ||||
| P14 | ||||
| F13 | ||||
| P13 | ||||
| F12 | ||||
| P12 | ||||
| F11 | ||||
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | ||||
| Män | Kåre Hansson | 15.44.50 | 1958 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | Sandro Arcari | 16:43,00 | 1961 | 1977 |
| F15 | ||||
| P15 | ||||
| F14 | ||||
| P14 | ||||
| F13 | ||||
| P13 | ||||
| F12 | ||||
| P12 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | ||||
| Män | Kent Hansson | 32.53.90 | 1995 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | ||||
| F15 | ||||
| P15 | ||||
| F14 | ||||
| P14 | ||||
| F13 | ||||
| P13 | ||||
| F12 | ||||
| P12 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Rebecca Salmonson | 9,66 | 1989 | 2004-02-01 |
| Män | Rafael Askros | 9.18 | 1981 | 1997-02-09 |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | Rebecca Salmonson | 9.64 | 1989 | 2006-01-07 |
| P16 | Marcus Persson | 8.85 | 1989 | 2005-01-06 |
| F15 | Marielle Olsson | 9.59 | 1990 | 2005-01-29 |
| P15 | Marcus Persson | 9.41 | 1989 | 2004-03-01 |
| F14 | Rebecca Salmonson | 9.76 | 1989 | 2003-03-23 |
| P14 | ||||
| F13 | Rebecca Salmonson | 10.33 | 1989 | 2002-09-07 |
| P13 | ||||
| F12 | Katrin Emanuelsson | 10.80 | 1979 | 1991-09-01 |
| P12 | Johan Falk | 10.67 | 1976 | 1988 |
| F11 | Katrin Emanuelsson | 11.37 | 1979 | 1990 |
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Rebecca Salmonson | 12.81 | 1989 | 2003-08-03 |
| Män | Joel Spolèn | 14.54 | 1997 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | ||||
| F15 | ||||
| P15 | ||||
| F14 | Rebecca Salmonson | 12.81 | 1989 | 2003-08-03 |
| P14 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Rebecca Salmonson | 16.47 | 2005-05-24 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | Rebecca Salmonson | 15,99 | 1989 | 2005-06-19 |
| P16 | Rafael Askros | 15.34 | 1981 | 1997-08-23 |
| F15 | ||||
| P15 | Marcus Persson | 15,14 | 1989 | 2004-08-01 |
| F14 | ||||
| P14 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Män | Rafael Askros | 15.34 | 1981 | 1997 |
| P18 | ||||
| P16 | Marcus Persson | 16.19 | 1989 | 2005-06-19 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| P15 | ||||
| F15 | ||||
| P14 | ||||
| F14 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Marielle Olsson | 1:08 | 1990 | 2005-08 |
| Män | Christer Carlsson | 58.60 | 1981 | |
| F18 | ||||
| P18 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Frida Falk | 5,34 | 1994 | |
| Män | Tommy Hansson | 6,61 | 1974 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | ||||
| F15 | ||||
| P15 | ||||
| F14 | ||||
| F14 zon | Frida Falk | 5,28 | 1978 | 1992-12-01 |
| P14 | ||||
| P14 Zon | Johan Falk | 5,85 | 1976 | 1990 |
| F13 Zon | Frida Falk | 4,95 | 1978 | 1991-09-21 |
| P13 Zon | Fredrik Meyer | 5,09 | 1988 | 2001 |
| F12 Zon | Frida Falk | 4,71 | 1978 | 1990 |
| P12 Zon | Johan Falk | 5,09 | 1976 | 1988 |
| F11 Zon | Kajsa Olsson | 4,26 | 1991 | 2002 |
| P11 Zon | ||||
| F10 Zon | Johanna Gustavsson | 3,93 | 1990 | 2000 |
| P10 Zon |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Andrea Åhlin | 1,73 | 1986 | 2003-05-24 |
| Män | Joel Spolèn | 2,00 | 1983 | 1999 |
| F17 | Andrea Åhlin | 1,73 | 1986 | 2003-05-24 |
| P17 | ||||
| F16 | Andrea Åhlin | 1,66 | 1986 | 2001 |
| P16 | Joel Spolèn | 2,00 | 1999 | |
| F15 | Andrea Åhlin | 1.65 | 1986 | 2001-06-23 |
| P15 | Joel Spolèn | 1,80 | 1983 | 1998-07-01 |
| F14 | Andrea Åhlin | 1,60 | 1986 | 2000-07-07 |
| P14 | ||||
| F13 | Andrea Åhlin | 1,48 | 1986 | 1999 |
| P13 | ||||
| F12 | Kajsa Oderbrandt | 1,45 | 1974 | 1986 |
| P12 | Marcus Persson | 1,40 | 1989 | 2000-12-03 |
| F11 | Katrin Emanuelsson | 1,31 | 1979 | 1990 |
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Andrea Åhlin | 11,31 | 1886 | 2003-09-14 |
| Män | Mattias Ström | 14,73 | 1987 | 2006-01-28 |
| F18 | ||||
| P18 | Mattias Ström | 14,73 | 1987 | 2006-01-28 |
| F16 | ||||
| P16 | ||||
| F15 | ||||
| P15 | Fredrik Meyer | 13,22 | 1988 | 2003-09-14 |
| F14 zon | Katrin Emanuelsson | 10.26 | 1979 | 1993 |
| P14 | Fredrik Meyer | 1988 | 2002 | |
| F13 | Frida Falk | 10,18 | 1978 | 1991-09-08 |
| P13 | ||||
| F12 | ||||
| P12 | ||||
| F11 | ||||
| P11 | ||||
| F10 | ||||
| P10 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | ||||
| Män | Christer Desmo | 3,45 | 1981 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 | ||||
| F15 | ||||
| P15 | ||||
| F14 | Filiz Demirbec | 2,40 | 1992 | 2006-05-25 |
| P14 | ||||
| F13 | ||||
| P13 | ||||
| F12 | ||||
| P12 |
| KLASS | NAMN | KLUBBREKORD | FÖDD | DATUM |
| Kvinnor | Lena Söderberg | 10,43 | 1979 | |
| Män | Lars Berg | 13,63 | 1960 | |
| F18 | ||||
| P18 | ||||
| F16 | ||||
| P16 |