| 1 | Henrik Öhnstedt 78 | IF Göta | 4,09,81 | ||||
| 2 | Jonas Kristiansen -90 | Tanums IF | 4,37,45 | ||||
| 1 | Patrik Olofsson -87 | Eds SK | 11.67 | ||||
| 2 | Steven Kiai -86 | Hälle IF | 11.83 | ||||
| 3 | Daniel Niklasson -87 | Strömstads IF | 12.03 | ||||
| - | Andro Karlsfred -86 | Ullevi FK | DNS | ||||
| 1 | Peter Olsson -87 | Eds SK | 12.66 | -0,9 | |||
| 1 | Christoffer Sköld -86 | Istrums SK | 47.78 | ||||
| 2 | Andreas Hansson -87 | Strömstads IF | 46.31 | ||||
| 1 | Robin Nordenberg -89 | Kils AIK | 11.55 | ||||
| 2 | Fredrik Meyer -88 | Strömstads IF | 11.56 | ||||
| 3 | Andreas Persson-88 | Strömstads IF | 11.94 | ||||
| 4 | Marcus Persson -89 | Strömstads IF | 11.96 | ||||
| 5 | Tomas Olsson -89 | Kils AIK | 12.06 | ||||
| 6 | Johan Andersson -88 | Villstad GIF | 12.13 | ||||
| - | Robin Göbel-Eriksson -89 | IF Kville | DNS | ||||
| 1 | Jesper Berggren -89 | Sävedalens AIK | 11.72 | ||||
| 2 | Erik Magnusson -89 | Dals Södra FFI | 11.72 | ||||
| 3 | Jonathan Helsing -89 | Hökensås UngdomsRing | 12.34 | ||||
| 4 | Robin Bohlin -88 | Kils AIK | 12.76 | ||||
| - | Erik Thorstensson -89 | Spårvägen | DNS | ||||
| - | Jonathan Moonen -88 | Ullevi FK | DNS | ||||
| 1 | Fredrik Meyer -88 | Strömstads IF | 11.41 | ||||
| 2 | Robin Nordenberg -89 | Kils AIK | 11.46 | ||||
| 3 | Erik Magnusson -89 | Dals Södra FFI | 11.56 | ||||
| 4 | Jesper Berggren -89 | Sävedalens AIK | 11.57 | ||||
| 5 | Andreas Persson-88 | Strömstads IF | 11.80 | ||||
| - | Marcus Persson -89 | Strömstads IF | DNS | ||||
| 1 | Jörgen Ruud -88 | FIL Borg (N) | 4,14,62 | ||||
| 2 | Jon Öysteien Rolstad -88 | Sarpsborg IL (N) | 4,33,78 | ||||
| 1 | Erik Thorstensson -89 | Spårvägen | 16.18 | ||||
| - | Tony Lind -88 | Brattås CK | DNS | ||||
| 1 | Jörgen Ruud -88 | FIL Borg (N) | 42.68 | Räkord | |||
| 1 | Erik Thorstensson -89 | Spårvägen | 1.88 | Räkord | |||
| 2 | Svante Alfredsson -89 | Dals Södra FFI | 1.70 | ||||
| - | Oscar Adolfsson-88 | IK Orient | 0.00 | ||||
| - | Jesper Berggren -89 | Sävedalens AIK | DNS | ||||
| - | Robin Nordenberg -89 | Kils AIK | DNS | ||||
| 1 | Jesper Berggren -89 | Sävedalens AIK | 13.57 | -0,7 | |||
| 2 | Fredrik Meyer -88 | Strömstads IF | 13.22 | +0,2 | |||
| 3 | Marcus Persson -89 | Strömstads IF | 13.12 | +1,8 | |||
| 4 | Andreas Persson -88 | Strömstads IF | 12.85 | -1,3 | |||
| 5 | Robin Nordenberg -89 | Kils AIK | 12.61 | +1,0 | |||
| 6 | Tomas Olsson -89 | Kils AIK | 12.52 | +1,5 | |||
| 7 | Johan Andersson -88 | Villstad GIF | 11.95 | -0,1 | |||
| 8 | Jonathan Helsing -89 | Hökensås UngdomsRing | 11.37 | +1,9 | |||
| - | Daniel Pettersson -89 | Kils AIK | DNS | ||||
| 1 | Fredrik Meyer -88 | Strömstads IF | 12.69 | ||||
| 2 | Johan Andersson -88 | Villstad GIF | 11.21 | ||||
| 3 | David Wåhlberg -89 | Strömstads IF | 10.73 | ||||
| 4 | Daniel Pettersson -89 | Kils AIK | 10.62 | ||||
| - | Jörgen Ruud -88 | FIL Borg (N) | DNS | ||||
| - | Knutarne Kristofferstuen | FRI-KAM (N) | DNS | ||||
| 1 | David Wåhlberg -89 | Strömstads IF | 48.54 | ||||
| 2 | Daniel Pettersson -89 | Kils AIK | 37.41 | ||||
| 3 | Johan Andersson -88 | Villstad GIF | 35.88 | ||||
| - | Knutarne Kristofferstuen | FRI-KAM (N) | DNS | ||||
| 1 | Daniel Norgren -90 | IF Kville | 11.50 | ||||
| 2 | Johan Lind -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 12.07 | ||||
| 3 | Anders Erland Idås -90 | Horten FIK (N) | 12.40 | ||||
| 4 | Björn Wilsson -90 | IK Orient | 12.41 | ||||
| 5 | Emil Johansson -90 | Kils AIK | 12.63 | ||||
| 6 | Rudi Kristiansen -90 | Horten FIK (N) | 13.54 | ||||
| 1 | Carlos Fröjd -90 | Strömstads IF | 11.41 | ||||
| 2 | Espen Simonsen-90 | Horten FIK (N) | 12.12 | ||||
| 3 | Axel Fredriksen -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 12.28 | ||||
| 4 | Justin Ballingene -90 | Halden IL (N) | 12.30 | ||||
| 5 | Daniel Hansson -90 | Strömstads IF | 12.50 | ||||
| 6 | Anton Andersson -90 | IK Orient | 12.52 | ||||
| 1 | Carlos Fröjd -90 | Strömstads IF | 11.23 | ||||
| 2 | Daniel Norgren -90 | IF Kville | 11.32 | ||||
| 3 | Johan Lind -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 11.87 | ||||
| 4 | Espen Simonsen-90 | Horten FIK (N) | 12.03 | ||||
| 5 | Justin Ballingene -90 | Halden IL (N) | 12.04 | ||||
| 6 | Axel Fredriksen -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 12.22 | ||||
| 1 | Anton Andersson -90 | IK Orient | 25.13 | ||||
| 2 | Justin Ballingene -90 | Halden IL (N) | 25.17 | ||||
| 3 | Emil Johansson -90 | Kils AIK | 25.43 | ||||
| 4 | Rudi Kristiansen -90 | Horten FIK (N) | 27.87 | ||||
| 5 | Christian R. Johansen -90 | Halden IL (N) | 30.19 | ||||
| - | Andreas Persson -88 | Strömstads IF | 24.23 | UT | |||
| 1 | Carlos Fröjd -90 | Strömstads IF | 22.96 | ||||
| 2 | Daniel Norgren -90 | IF Kville | 23.25 | ||||
| 3 | Espen Simonsen-90 | Horten FIK (N) | 23.89 | ||||
| 4 | Johan Lind -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 24.67 | ||||
| 5 | Axel Fredriksen -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 25.04 | ||||
| 6 | Daniel Hansson -90 | Strömstads IF | 25.66 | ||||
| 1 | Carlos Fröjd -90 | Strömstads IF | 22.96 | ||||
| 2 | Daniel Norgren -90 | IF Kville | 23.25 | ||||
| 3 | Espen Simonsen-90 | Horten FIK (N) | 23.89 | ||||
| 4 | Johan Lind -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 24.67 | ||||
| 5 | Axel Fredriksen -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 25.04 | ||||
| 6 | Anton Andersson -90 | IK Orient | 25.13 | ||||
| 7 | Justin Ballingene -90 | Halden IL (N) | 25.17 | ||||
| 8 | Emil Johansson -90 | Kils AIK | 25.43 | ||||
| 9 | Daniel Hansson -90 | Strömstads IF | 25.66 | ||||
| 10 | Rudi Kristiansen -90 | Horten FIK (N) | 27.87 | ||||
| 11 | Christian R. Johansen -90 | Halden IL (N) | 30.19 | ||||
| - | Andreas Persson -88 | Strömstads IF | 24.23 | UT | |||
| 1 | Espen Simonsen-90 | Horten FIK (N) | 2,05,58 | Räkord | |||
| 2 | Jonas Kristiansson -90 | Tanums IF | 2,14,34 | ||||
| 3 | Christian R. Johansen -90 | Halden IL (N) | 2,35,34 | ||||
| 1 | Björn Wilsson -90 | IK Orient | 14.52 | Räkord | |||
| 2 | Anton Andersson -90 | IK Orient | 15.77 | ||||
| 1 | Mattias Nilsson-91 | Stenungsunds Friidrott | 43.47 | Räkord | |||
| 2 | Anton Andersson -90 | IK Orient | 43.75 | ||||
| 3 | Ruudi Kristiansen-90 | Horten FIK (N) | 46.63 | ||||
| 1 | Björn Wilsson -90 | IK Orient | 1.70 | Räkord | |||
| 2 | Axel Fredriksen -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 1.67 | ||||
| 3 | Johan Lind -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 1.64 | ||||
| 4 | Emil Johansson -90 | Kils AIK | 1.38 | ||||
| 5 | Anton Andersson -90 | IK Orient | 1.55 | ||||
| 1 | Axel Fredriksen -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 12.62 | 0,0 | |||
| 2 | Björn Wilsson -90 | IK Orient | 11.76 | +1,1 | |||
| 3 | Rikard Olsson 90 | Eds SK | 11.58 | +0,6 | |||
| 4 | Johan Lind -90 | Hovslätts Idrottsklubb | 11.26 | -0,8 | |||
| 5 | Anton Andersson -90 | IK Orient | 10.76 | +2,0 | |||
| 6 | Justin Ballingene -90 | Halden IL (N) | 10.62 | -1,5 | |||
| - | Oskar Paulsson -90 | Lidköping IS | DNS | ||||
| 1 | jonas Meyer-90 | Strömstads IF | 10.54 | ||||
| 2 | Anton Andersson -90 | IK Orient | 9.49 | ||||
| - | Oskar Paulsson -90 | Lidköping IS | DNS | ||||
| 1 | Fredrik Olofsson -90 | Eds SK | 43.07 | ||||
| 2 | Renè Olsen -90 | Moss IL (N) | 39.85 | ||||
| 3 | Anton Andersson -90 | IK Orient | 34.60 | ||||
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 12.05 | ||||
| 2 | Shahin Farrokhi -91 | Stenungsunds Friidrott | 12.27 | ||||
| 3 | Mattias Nilsson -91 | Stenungsunds Friidrott | 12.54 | Räkord | |||
| 4 | Johan Olsson -91 | Kils AIK | 12.97 | ||||
| 5 | Jesper Vestlund -91 | Kils AIK | 13.00 | ||||
| 6 | Henrik Gateman -91 | Tyrving IL (N) | 13.01 | ||||
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 24.44 | ||||
| 2 | Shahin Farrokhi -91 | Stenungsunds Friidrott | 24.74 | ||||
| 3 | Henrik Gateman -91 | Tyrving IL (N) | 25.47 | ||||
| 4 | Jesper Vestlund -91 | Kils AIK | 26.36 | ||||
| 5 | Jan Salander-91 | Itzehoe (D) | 28.89 | ||||
| - | Johan Olsson -91 | Kils AIK | DNS | ||||
| 1 | Henrik Gateman -91 | Tyrving IL (N) | 2,06,09 | Räkord | |||
| 2 | Njord Wiker -91 | Nittedal (N) | 2,17,81 | ||||
| 3 | Jesper Vestlund -91 | Kils AIK | 2,24,89 | ||||
| 4 | David Sundström-91 | Turebergs FK | 2,25,70 | ||||
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 15.10 | Räkord | |||
| 2 | Mattias Nilsson -91 | Stenungsunds Friidrott | 15.65 | ||||
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 1.75 | Räkord | |||
| 2 | Victor Magnusson -91 | Brattås CK | 1.63 | ||||
| - | Mattias Nilsson -91 | Stenungsunds Friidrott | DNS | ||||
| - | Christer Stenersröd -91 | Halden IL (N) | DNS | ||||
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 5.33 | +1,3 | |||
| 2 | Jesper Vestlund -91 | Kils AIK | 4.92 | +0,4 | |||
| 3 | Johan Olsson -91 | Kils AIK | 4.51 | +1,8 | |||
| - | Christer Stenersröd -91 | Halden IL (N) | DNS | ||||
| 1 | Mattias Nilsson -91 | Stenungsunds Friidrott | 9.70 | ||||
| 2 | Pontus Strand -91 | Filipstads FIK | 9.15 | ||||
| - | Even Kristofferstuen | FRI-KAM (N) | DNS | ||||
| - | Christer Stenersröd -91 | Halden IL (N) | DNS | ||||
| 1 | Christer Stenersröd -91 | Halden IL (N) | 38.17 | Räkord | |||
| 2 | Pontus Strand -91 | Filipstads FIK | 33.60 | ||||
| 1 | Anders Norgren -92 | IF Kville | 10.46 | ||||
| 2 | Rickard Friberg -92 | Trollhättans IF | 11.08 | ||||
| 3 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 11.22 | ||||
| 4 | Anders Leifsson -92 | Kungshamns IF | 11.27 | ||||
| 5 | Fredrik Lindgren -92 | Stenungsunds Friidrott | 11.92 | ||||
| 6 | Andreas Malmquist -92 | Halden IL (N) | 12.37 | ||||
| 1 | Niklas Johansson -92 | Stenungsunds Friidrott | 10.25 | ||||
| 2 | Robin Helsing -92 | Hökensås UngdomsRing | 10.29 | ||||
| 3 | Jonathan Vramo -92 | Halden IL (N) | 10.67 | ||||
| 4 | Jonathan Fager -92 | Stenungsunds Friidrott | 11.21 | ||||
| 5 | Niklas Strand 92 | Filipstads FIK | 11.61 | ||||
| 6 | Rasmus Jonsson -92 | Villstad GIF | 12.30 | ||||
| 1 | Niklas Johansson -92 | Stenungsunds Friidrott | 10.03 | ||||
| 2 | Robin Helsing -92 | Hökensås UngdomsRing | 10.06 | ||||
| 3 | Anders Norgren -92 | IF Kville | 10.13 | ||||
| 4 | Jonathan Vramo -92 | Halden IL (N) | 10.35 | ||||
| 5 | Rickard Friberg -92 | Trollhättans IF | 10.87 | ||||
| 6 | Jonathan Fager -92 | Stenungsunds Friidrott | 11.08 | ||||
| 1 | Niklas Johansson -92 | Stenungsunds Friidrott | 26.05 | ||||
| 2 | Jonathan Vramo -92 | Halden IL (N) | 27.76 | ||||
| 4 | Fredrik Lindgren -92 | Stenungsunds Friidrott | 29.62 | ||||
| 3 | Jonathan Fager -92 | Stenungsunds Friidrott | 28.76 | ||||
| 5 | Mathias R. Johansen -92 | Halden IL (N) | 32.08 | ||||
| - | Andreas Malmquist -92 | Halden IL (N) | DNS | ||||
| 1 | Anders Norgren -92 | IF Kville | 25.51 | ||||
| 2 | Robin Helsing -92 | Hökensås UngdomsRing | 26.12 | ||||
| 3 | Anders Leifsson -92 | Kungshamns IF | 26.68 | ||||
| 4 | Johan Knape -92 | Kongahälla AIK | 28.04 | ||||
| 5 | Rasmus Jonsson -92 | Villstad GIF | 31.51 | ||||
| 1 | Anders Norgren -92 | IF Kville | 25.51 | ||||
| 2 | Niklas Johansson -92 | Stenungsunds Friidrott | 26.05 | ||||
| 3 | Robin Helsing -92 | Hökensås UngdomsRing | 26.12 | ||||
| 4 | Anders Leifsson -92 | Kungshamns IF | 26.68 | ||||
| 5 | Jonathan Vramo -92 | Halden IL (N) | 27.76 | ||||
| 6 | Johan Knape -92 | Kongahälla AIK | 28.04 | ||||
| 7 | Fredrik Lindgren -92 | Stenungsunds Friidrott | 29.62 | ||||
| 8 | Jonathan Fager -92 | Stenungsunds Friidrott | 28.76 | ||||
| 9 | Rasmus Jonsson -92 | Villstad GIF | 31.51 | ||||
| 10 | Mathias R. Johansen -92 | Halden IL (N) | 32.08 | ||||
| - | Andreas Malmquist -92 | Halden IL (N) | DNS | ||||
| 1 | Jonathan Fager -92 | Stenungsunds Friidrott | 1,45,34 | ||||
| 2 | Axel Danielsson - M -92 | KFUM Arvika | 1,49,63 | ||||
| 3 | Sebastian Lundberg -92 | Ljungby FIK | 1,53,02 | ||||
| 4 | Mathias R. Johansen -92 | Halden IL (N) | 1,57,57 | ||||
| 1 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 9.52 | Räkord | |||
| 2 | Anders Leifsson -92 | Kungshamns IF | 10.07 | ||||
| 3 | Jonathan Fager -92 | Stenungsunds Friidrott | 10.25 | ||||
| 4 | Fredrik Lindgren -92 | Stenungsunds Friidrott | 10.27 | ||||
| 5 | Axel Danielsson - M -92 | KFUM Arvika | 10.71 | ||||
| 1 | Fredrik Lindgren -92 | Stenungsunds Friidrott | 1.57 | ||||
| 2 | Axel Danielsson - M -92 | KFUM Arvika | 1.54 | ||||
| 3 | Jonathan Fager -92 | Stenungsunds Friidrott | 1.51 | ||||
| 4 | Niklas Strand 92 | Filipstads FIK | 1.45 | ||||
| 5 | Anders Leifsson -92 | Kungshamns IF | 1.40 | ||||
| 6 | Mathias R. Johansen -92 | Halden IL (N) | 1.35 | ||||
| - | Rasmus Jonsson -92 | Villstad GIF | DNS | ||||
| 1 | Robin Helsing-92 | Hökensås UngdomsRing | 5.41 | +1,3 | Räkord | ||
| 2 | Niklas Johansson -92 | Stenungsunds Friidrott | 5.38 | +1,0 | |||
| 3 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 5.32 | +1,4 | |||
| 4 | Johan Knape-92 | Kongahälla AIK | 4.71 | 0,0 | |||
| 5 | Anders Leifsson -92 | Kungshamns IF | 4.64 | +0,8 | |||
| 6 | Jonathan Fager -92 | Stenungsunds Friidrott | 4.63 | +1,3 | |||
| 7 | Axel Danielsson - M -92 | KFUM Arvika | 4.60 | +1,5 | |||
| 8 | Jonathan Vramo -92 | Halden IL (N) | 4.43 | +1,1 | |||
| 9 | Niklas Strand-92 | Filipstads FIK | 4.39 | -0,6 | |||
| 10 | Rasmus Jonsson -92 | Villstad GIF | 4.15 | +1,9 | |||
| 11 | Andreas Malmquist -92 | Halden IL (N) | 3.96 | +1,8 | |||
| 1 | Sebastian Lundberg -92 | Ljungby FIK | 10.69 | ||||
| 2 | Anders Norgren -92 | IF Kville | 10.34 | ||||
| 3 | Are Kvitnes -92 | Halden IL (N) | 9.55 | ||||
| 4 | Axel Danielsson - M -92 | KFUM Arvika | 9.30 | ||||
| 5 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 8.74 | ||||
| 6 | Jonathan Vramo -92 | Halden IL (N) | 8.55 | ||||
| 7 | Johannes Andersson -92 | Villstad GIF | 6.89 | ||||
| 1 | Sebastian Lundberg -92 | Ljungby FIK | 35.13 | ||||
| 2 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 27.80 | ||||
| 3 | Andreas Malmquist -92 | Halden IL (N) | 27.66 | ||||
| 4 | Johannes Andersson -92 | Villstad GIF | 25.02 | ||||
| 1 | Erik Törnros -93 | Gefle IF | 11.27 | ||||
| 2 | Jimmy Hellström -93 | Stenungsunds Friidrott | 11.74 | ||||
| 3 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 11.81 | ||||
| 4 | Albin Sjöblom -93 | Hagunda IF | 11.87 | ||||
| - | Carl Sténson -93 | Huddinge AIS | DNS | ||||
| - | Jan Fredrik Hokholt -93 | Oppegård IL (N) | DNS | ||||
| 1 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 11.31 | ||||
| 2 | Jonas Persson -93 | Strömstads IF | 11.46 | ||||
| 3 | Mikael Johansson -93 | Dals Södra FFI | 12.78 | ||||
| 4 | Sven Lundquist -91 | Huddinge AIS | 12.85 | ||||
| - | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | DNS | ||||
| 1 | Erik Törnros -93 | Gefle IF | 11.03 | ||||
| 2 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 11.29 | ||||
| 3 | Jonas Persson -93 | Strömstads IF | 11.48 | ||||
| 4 | Jimmy Hellström -93 | Stenungsunds Friidrott | 11.62 | ||||
| 5 | Albin Sjöblom -93 | Hagunda IF | 11.74 | ||||
| 6 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 11.77 | ||||
| 1 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 28.87 | ||||
| 2 | Jimmy Hellström -93 | Stenungsunds Friidrott | 29.07 | ||||
| 3 | Albin Sjöblom -93 | Hagunda IF | 29.30 | ||||
| 4 | Carl Erasmie -93 | IK Orient | 30.03 | ||||
| 5 | Jan Fredrik Hokholt -93 | Oppegård IL (N) | 32.43 | ||||
| 1 | Albin Sjöblom -93 | Hagunda IF | 1,41,98 | ||||
| 2 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 1,46,76 | ||||
| 3 | Samuel Schotte -93 | Skruvs IF | 1,48,42 | ||||
| 4 | Adam Richter-93 | Sundbyberg IK | 1,49,24 | ||||
| 5 | Jan Fredrik Hokholt -93 | Oppegård IL (N) | 1,51,38 | ||||
| 6 | Sven Lundquist -91 | Huddinge AIS | 2,05,21 | ||||
| - | Jimmy Hellström -93 | Stenungsunds Friidrott | DNS | ||||
| - | Hampus Frennemo -93 | Stenungsunds Friidrott | DNS | ||||
| - | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | DNS | ||||
| 1 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 10.38 | Räkord | |||
| 2 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 11.02 | ||||
| 3 | Albin Sjöblom -93 | Hagunda IF | 11.59 | ||||
| 4 | Robin Magnusson -93 | Strömstads IF | 13.51 | ||||
| 1 | Jimmy Hellström -93 | Stenungsunds Friidrott | 11.09 | ||||
| 2 | Carl Erasmie -93 | IK Orient | 11.21 | ||||
| 3 | Adam Richter-93 | Sundbyberg IK | 11.64 | ||||
| 4 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 11.83 | ||||
| 5 | Oliver Persson -93 | Strömstads IF | 13.00 | ||||
| 1 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 10.54 | ||||
| 2 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 10.66 | ||||
| 3 | Carl Erasmie -93 | IK Orient | 11.03 | ||||
| 4 | Jimmy Hellström -93 | Stenungsunds Friidrott | 11.17 | ||||
| 5 | Albin Sjöblom -93 | Hagunda IF | 11.51 | ||||
| 6 | Adam Richter-93 | Sundbyberg IK | 11.75 | ||||
| 1 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 1.58 | ||||
| 2 | Jonas Persson -93 | Strömstads IF | 1.50 | ||||
| 3 | Oskar Vestlund-93 | Kils AIK | 1.41 | ||||
| 4 | Albin Sjöblom -93 | Hagunda IF | 1.41 | ||||
| 5 | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | 1.30 | ||||
| 6 | Robin Magnusson -93 | Strömstads IF | 1.30 | ||||
| 7 | Oliver Persson -93 | Strömstads IF | 1.25 | ||||
| 8 | Samuel Schotte -93 | Skruvs IF | 1.20 | ||||
| - | Oscar Funeskog -93 | IK Orient | DNS | ||||
| - | Erik Törnros -93 | Gefle IF | DNS | ||||
| - | Carl Sténson -93 | Huddinge AIS | DNS | ||||
| 1 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 5.03 | +1,3 | |||
| 2 | Erik Törnros -93 | Gefle IF | 5.01 | +1,5 | |||
| 3 | Carl Erasmie -93 | IK Orient | 4.54 | +0,3 | |||
| 4 | Jonas Persson -93 | Strömstads IF | 4.41 | +1,0 | |||
| 5 | Jimmy Hellström -93 | Stenungsunds Friidrott | 4.24 | +0,0 | |||
| 6 | Albin Sjöblom -93 | Hagunda IF | 4.15 | +0,7 | |||
| 7 | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | 4.15 | +0,8 | |||
| 8 | Oliver Persson -93 | Strömstads IF | 3.97 | +1,2 | |||
| 9 | Adam Richter-93 | Sundbyberg IK | 3.85 | +0,7 | |||
| 10 | Mikael Johansson -93 | Dals Södra FFI | 3.77 | +1,4 | |||
| 11 | Fabian Vestlund -93 | Kils AIK | 3.24 | +0,6 | |||
| - | Jan Fredrik Hokholt -93 | Oppegård IL (N) | DNS | ||||
| 1 | Erik Törnros -93 | Gefle IF | 10.81 | ||||
| 2 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 9.40 | ||||
| 3 | Jonas Persson -93 | Strömstads IF | 8.67 | ||||
| 4 | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | 8.61 | ||||
| 5 | Albin Sjöblom-93 | Hagunda IF | 7.43 | ||||
| 6 | Fabian Vestlund -93 | Kils AIK | 5.19 | ||||
| 1 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 31.92 | Räkord | |||
| 2 | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | 28.95 | ||||
| 3 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 28.78 | ||||
| 4 | Mikael Johansson -93 | Dals Södra FFI | 20.45 | ||||
| 5 | Sven Lundquist -91 | Huddinge AIS | 19.64 | ||||
| 6 | Fabian Vestlund -93 | Kils AIK | 17.63 | ||||
| - | Albin Sjöblom -93 | Hagunda IF | DNS | ||||
| - | Oscar Funeskog -93 | IK Orient | DNS | ||||
| 1 | Axel Jacobsson -94 | IFK Lidingö Friidrott | 9.00 | ||||
| 2 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 9.09 | ||||
| 3 | Kasper Olsson -94 | Tanums IF | 9.47 | ||||
| 4 | Hampus Larsson -94 | IK Orient | 9.74 | ||||
| 5 | Pierre Strand -94 | Filipstads FIK | 9.76 | ||||
| 6 | Magnus Gjone Nordhus -94 | Horten FIK (N) | 10.01 | ||||
| 1 | Erik Ottinder -94 | Stenungsunds Friidrott | 8.75 | ||||
| 2 | Simon Karlen -94 | KFUM Arvika | 8.93 | ||||
| 3 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 8.99 | ||||
| 4 | Andreas Petersson -94 | Kils AIK | 9.43 | ||||
| 5 | Oscar Hilmersson -94 | Brattås CK | 10.18 | ||||
| - | Fredrik Finnstad -94 | Ekshärad Friidrott | DNS | ||||
| 1 | Erik Ottinder -94 | Stenungsunds Friidrott | 8.54 | ||||
| 2 | Simon Karlen -94 | KFUM Arvika | 8.81 | ||||
| 3 | Axel Jacobsson -94 | IFK Lidingö Friidrott | 8.81 | ||||
| 4 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 8.89 | ||||
| 5 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 9.14 | ||||
| 6 | Andreas Petersson -94 | Kils AIK | 9.49 | ||||
| 1 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 1,51,51 | ||||
| 2 | Erik Ottinder -94 | Stenungsunds Friidrott | 1,58,93 | ||||
| 3 | Andreas Petersson -94 | Kils AIK | 2,05,01 | ||||
| 4 | Magnus Gjone Nordhus -94 | Horten FIK (N) | 2,10,27 | ||||
| 5 | Robin Skärström -94 | Tanums IF | 2,11,99 | ||||
| - | Axel Jacobsson -94 | IFK Lidingö Friidrott | DNS | ||||
| - | Fredrik Finnstad -94 | Ekshärad Friidrott | DNS | ||||
| 1 | Erik Ottinder -94 | Stenungsunds Friidrott | 1.41 | ||||
| 2 | David Sjöblom -95 | Hagunda IF | 1.38 | ||||
| 3 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 1.32 | ||||
| 4 | Pierre Strand -94 | Filipstads FIK | 1.23 | ||||
| 5 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 1.20 | ||||
| - | Oscar Hilmersson -94 | Brattås CK | DNS | ||||
| 1 | Simon Karlen -94 | KFUM Arvika | 4.91 | +0,9 | Räkord | ||
| 2 | Erik Ottinder -94 | Stenungsunds Friidrott | 4.80 | +1,1 | |||
| 3 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 4.54 | +0,6 | |||
| 4 | William Knape -94 | Kongahälla AIK | 4.28 | +0,8 | |||
| 5 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 4.26 | +0,9 | |||
| 6 | Axel Jacobsson -94 | IFK Lidingö Friidrott | 4.20 | 0,0 | |||
| 7 | Pierre Strand -94 | Filipstads FIK | 3.79 | +2,2 | |||
| 8 | Andreas Petersson-94 | Kils AIK | 3.77 | +1,2 | |||
| 9 | Robin Skärström -94 | Tanums IF | 3.54 | +2,1 | |||
| 10 | Magnus Gjone Nordhus -94 | Horten FIK (N) | 3.50 | +1,1 | |||
| 1 | Erik Ottinder -94 | Stenungsunds Friidrott | 12.99 | ||||
| 2 | Gardar S. Fridriksson -94 | Fredrikstad IF (N) | 11.64 | ||||
| 3 | Simon Karlen -94 | KFUM Arvika | 10.68 | ||||
| 4 | Pierre Strand -94 | Filipstads FIK | 8.66 | ||||
| 5 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 8.65 | ||||
| 6 | William Knape -94 | Kongahälla AIK | 7.52 | ||||
| 7 | Magnus Gjone Nordhus -94 | Horten FIK (N) | 6.63 | ||||
| 1 | Erik Ottinder -94 | Stenungsunds Friidrott | 52.42 | Räkord | |||
| 2 | Gardar S. Fridriksson -94 | Fredrikstad IF (N) | 45.22 | ||||
| 3 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 42.55 | ||||
| 4 | Simon Karlen -94 | KFUM Arvika | 42.53 | ||||
| 5 | Kasper Olsson -94 | Tanums IF | 41.96 | ||||
| 6 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 35.04 | ||||
| 7 | Hampus Larsson-94 | IK Orient | 33.01 | ||||
| 8 | Oscar Hilmersson -94 | Brattås CK | 31.67 | ||||
| 9 | Pierre Strand -94 | Filipstads FIK | 31.37 | ||||
| 10 | Robin Skärström -94 | Tanums IF | 25.39 | ||||
| 1 | David Sjöblom -95 | Hagunda IF | 9.06 | ||||
| 2 | Olof Leifsson -95 | Kungshamns IF | 9.60 | ||||
| 3 | Gustav Olsson -95 | Strömstads IF | 9.73 | ||||
