|
|
|
TIDSPROGRAM |
|
TID |
ÅLDER |
STRÄCKA |
| 10.00-10.30 | Samling 5-8 åringar | |
| 10.30 | Start för 5-6 åringar | 400m |
| 10.45 | Målgång 5-6 åringar | |
| 10.55 | Start 7-åringar | 800m |
| 11.10 | Målgång 7-åringar | |
| 11.20 | Start 8-åringar | 800m |
| 11.40 | Målgångar 8-åringar | |
| 11.45 | ||
| 12.00 | Samling för 9-11 åringar | |
| 12.15 | Start 9-åringar | 1200m |
| 12.40 | Målgång 9-åringar | |
| 13.20 | Start 10-åringar | 1200m |
| 13.30 | Målgång 10-åringar | |
| 14.00 | Start 11-åringar | 1200m |
| 14.15 | Målgång 11-åringar | |
|
VÄLKOMNA! |
|
|
|
|